Тройники в ППУ изоляции
Тройник — это ключевой элемент трубопроводных систем, предназначенный для создания ответвлений от основной магистрали. В исполнении с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией тройник представляет собой фитинг с тремя патрубками, который позволяет подключать дополнительные ветки к основной трубе, обеспечивая герметичность и теплоизоляцию соединения.
Варианты защитных оболочек:
- Оцинкованная оболочка (ОЦ) — оптимальна для надземной прокладки, так как защищает от атмосферных воздействий.
- Полиэтиленовая оболочка (ПЭ) — предназначена для подземной прокладки, обеспечивая защиту от коррозии и механических повреждений.
Типы тройников в ППУ-изоляции:
- Равнопроходной тройник — все три патрубка имеют одинаковый диаметр.
- Переходной (параллельный) тройник — один из патрубков отличается по диаметру от основной трубы.
- Тройник с шаровым краном воздушника — оснащён запорным устройством для стравливания воздуха.
- Тройниковое ответвление — стандартный фитинг для создания боковых веток.
- Узел внекамерной врезки (УВВ) —представляет собой тройниковое ответвление с дополнительными углами поворота.
1. Равнопроходной тройник в ППУ изоляции
Равнопроходной тройник в ППУ-изоляции — соединительная деталь трубопровода, у которого все три патрубка имеют одинаковый диаметр. Он предназначен для создания дополнительных ответвлений от основной магистрали без изменения сечения трубы, обеспечивая герметичное и надёжное соединение.
|
|
![]() |
|
Рисунок 1. Конструкция равнопроходного тройника в ППУ изоляции 1 - оболочка; 2 - изоляция ППУ; 3 - центрирующая опора; 4 - проводник-индикатор системы ОДК; 5 - стальная труба. |
Таблица 1. Равнопроходной тройник в ППУ изоляции (мм). ГОСТ 30732-2006
| d2 | d1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 |
| L | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2400 | 2700 | |
| 32 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 38 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| 45 | Н |
700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
| 57 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||
| 76 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||
| 89 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||
| 108 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||
| 133 | Н | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
| 159 | Н | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||
| 219 | Н | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||
| 273 | Н | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||
| 325 | Н | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||
| 426 | Н | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||
| 530 | Н | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||||
| 630 | Н | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||
| 720 | Н | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||||||
| 820 | Н | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||||
| 920 | Н | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||||||||
| 1020 | Н | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||||||
| 122 | Н | 1400 | 1500 | |||||||||||||||||||
| 1420 | Н | 1500 |
2. Переходной (параллельный) тройник в ППУ изоляции
Параллельный тройник в ППУ-изоляции — это специальный фитинг, который устанавливается на трубопроводах путём приварки бокового отвода параллельно основной трубе. Он предназначен для подключения дополнительных веток к магистрали и равномерного распределения рабочих сред по системе.Такой тип тройников широко применяется в тепловых сетях — как для горячего водоснабжения, так и для отопления. Он подходит для надземной и подземной прокладки (как бесканальной, так и канальной), обеспечивая надёжность и теплоизоляцию соединений.
|
|
|
|
Рисунок 2. Конструкция параллельного тройника в ППУ изоляции 1 - стальной отвод; 2 - параллельная трубка (для труб со стальной оболочкой); 3 - изоляция ППУ; 4 - центрирующая опора; 5 - проводник-индикатор системы ОДК; 6 - стальная труба; 7 - оболочка. |
Таблица 2. Параллельный тройник в ППУ изоляции (мм). ГОСТ 30732-2006
| d2 | d1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 173 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 |
| L | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2400 | 2700 | |
| 32 | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||
| H | 275 | 275 | 275 | 283 | 293 | 303 | 313 | 325 | 338 | 370 | 413 | 438 | 493 | |||||||||
| 38 | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||
| H | 275 | 275 | 283 | 293 | 303 | 313 | 325 | 338 | 370 | 413 | 438 | 498 | ||||||||||
| 45 | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||
| H | 275 | 283 | 293 | 303 | 313 | 325 | 338 | 370 | 413 | 438 | 498 | |||||||||||
| 57 | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||
| H | 290 | 300 | 310 | 320 | 333 | 345 | 378 | 420 | 445 | 500 | ||||||||||||
| 76 | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||
| H | 310 | 320 | 330 | 343 | 355 | 388 | 430 | 455 | 510 | 585 | ||||||||||||
| 89 | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||
| H | 330 | 340 | 353 | 365 | 398 | 440 | 465 | 520 | 595 | 640 | ||||||||||||
| 108 | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||
| H | 350 | 363 | 375 | 408 | 450 | 475 | 530 | 605 | 650 | 700 | ||||||||||||
| 133 | L2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||
| H | 375 | 388 | 420 | 463 | 488 | 543 | 618 | 663 | 713 | 763 | ||||||||||||
| 159 | L2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||
| H | 405 | 435 | 475 | 500 | 555 | 630 | 675 | 725 | 775 | 825 | ||||||||||||
| 219 | L2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||
| H | 565 | 608 | 633 | 688 | 763 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | ||||||||||||
| 273 | L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| H | 650 | 675 | 730 | 805 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | ||||||||||||
| 325 | L2 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||||||
| H | 713 | 763 | 830 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1175 | 1275 | ||||||||||||
| 426 | L2 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||||
| H | 913 | 985 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1330 | 1430 | |||||||||||||
| 530 | L2 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||||||
| H | 1160 | 1205 | 1255 | 1305 | 1355 | 1405 | 1505 | 1605 | ||||||||||||||
| 630 | L2 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||||||
| H | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1550 | 1650 | |||||||||||||||
| 720 | L2 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||
| H | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1850 | 1950 | ||||||||||||||||
| 820 | L2 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||||||||
| H | 1500 | 1850 | 1900 | 2000 | 2100 | |||||||||||||||||
| 920 | L2 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||||||||||||
| H | 2000 | 2050 | 2150 | 2250 | ||||||||||||||||||
| 1020 | L2 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||||||||||||
| H | 2200 | 2300 | 2400 | |||||||||||||||||||
| 1220 | L2 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||
| H | 2500 | 2600 | ||||||||||||||||||||
| 1420 | L2 | 1700 | ||||||||||||||||||||
| H | 2800 |
3. Тройник с шаровым краном воздушника в ППУ изоляции
Тройник с шаровым краном для стравливания воздуха — это фитинг, состоящий из основной трубы и приваренного к ней патрубка меньшего диаметра, оснащённого шаровым краном. Такой кран позволяет удалить скопившийся воздух из системы, устраняя воздушные пробки и обеспечивая бесперебойную работу трубопровода.
![]() | ![]() |
![]() |
Рисунок 3. Конструкция тройника с шаровым краном воздушника в ППУ изоляции |
Таблица 3. Тройник с шаровым краном воздушника в ППУ изоляции (мм). ГОСТ 30732-2006

4. Тройник неравнопроходной в ППУ изоляции
Переходной тройник в ППУ-изоляции — это фитинг, у которого два патрубка имеют одинаковый диаметр, а третий, предназначенный для ответвления, — меньший. Толщина стенок патрубков может варьироваться в зависимости от требований системы. Такой тройник используется для подключения дополнительных веток к основном трубопроводу и обеспечивает эффективное распределение потоков рабочей среды.
![]() | ![]() |
|
| Рисунок 4. Конструкция неравнопроходного тройника в ППУ изоляции |
5. Узел внекамерной врезки (УВВ) в ППУ изоляции
Узел внекамерной врезки (УВВ) — это специализированное тройниковое ответвление, оснащённое дополнительными поворотными элементами. Изделия в ППУ-изоляции изготавливаются по индивидуальным чертежам заказчика, с учётом особенностей конкретного проекта. УВВ может комплектоваться запорной арматурой и переходами в ППУ-изоляции, что расширяет его функциональные возможности.
Благодаря современным технологиям и высокой квалификации специалистов, мы способны производить сложные конструкции, включая изделия больших диаметров.
![]() |
![]() |
| Рисунок.5. Конструкция узла внекамерной врезки (УВВ) в ППУ изоляции |







